
1.
コージーコーナー
| コージーコーナー:ティラミス | 273 kcal |
| コージーコーナー:ブルーベリーとチーズのケーキ | 291 kcal |
| コージーコーナー:シフォン抹茶 | 382 kcal |
| コージーコーナー:苺のタルト | 373 kcal |
| コージーコーナー:ワッフル(カスタード) | 234 kcal |
2.
ピザーラ
| ピザーラ:スタッフ | 1256 kcal |
| ピザーラ:イタリアーナ | 1193 kcal |
| ピザーラ:カニじゃが | 1445 kcal |
| ピザーラ:テリヤキチキン | 1176 kcal |
| ピザーラ:イタリアンバジル | 1080 kcal |
3.
サンドイッチ
| サンドイッチ | 250 kcal |
| 和風サンドイッチ | 433 kcal |
| にんじんのサンドイッチ | 166 kcal |
| バナナとクリームチーズのサンドイッチ | 255 kcal |
| にんじんジャムとチーズのサンドイッチ | 156 kcal |
4.
マクドナルド
| マクドナルド:ハンバーガー | 251 kcal |
| マクドナルド:(チーズ) | 8 kcal |
| マクドナルド:ソフトクリーム | 148 kcal |
| マクドナルド:アイスコーヒー(S) | 8 kcal |
| マクドナルド:ミルク | 152 kcal |
5.
丸亀製麺
| 丸亀製麺:ぶっかけうどん(並) | 497 kcal |
| 丸亀製麺:ぶっかけうどん(大) | 700 kcal |
| 丸亀製麺:かけうどん(大) | 680 kcal |
| 丸亀製麺:釜玉うどん(並) | 526 kcal |
| 丸亀製麺:釜揚げうどん(並) | 507 kcal |
6.
ラーメン
| ラーメン | 409 kcal |
| 味噌ラーメン | 530 kcal |
| とんこつラーメン | 490 kcal |
| インスタントしおラーメン | 340 kcal |
| インスタントラーメン | 450 kcal |
9.
チョコレート
| チョコレート | 30 kcal |
| 生チョコレート | 1710 kcal |
| チョコレートケーキ | 2694 kcal |
| チョコレートフォンデュ | 144 kcal |
| オレンジ風味の生チョコレート | 221 kcal |
10.
セブンイレブン
| セブンイレブン:ハンバーグ弁当 | 850 kcal |
| セブンイレブン:いちごサンド | 226 kcal |
| セブンイレブン:フライドポテト | 383 kcal |
| セブンイレブン:ソフトなチーズクリームパン | 444 kcal |
| セブンイレブン:おでん-大根 | 13 kcal |








